Marché immobilier Luxembourg
Prix au m² par ville, tendances et conseils pour vendre au bon moment
Données mises à jour : Janvier 2025
Prix moyen au m²
Appartement neuf
Maisons vendues
En 2024
Délai de vente moyen
Tous biens confondus
Taux hypothécaire
Moyenne 20 ans
Situation du marché en 2025
Après une période de ralentissement en 2023-2024 due à la hausse des taux d'intérêt, le marché immobilier luxembourgeois montre des signes de stabilisation. Les prix restent élevés mais la croissance s'est modérée.
Points clés à retenir :
- Les taux hypothécaires commencent à baisser légèrement, redonnant du pouvoir d'achat aux acquéreurs
- L'offre reste limitée face à une demande soutenue, notamment pour les biens de qualité bien situés
- Les délais de vente ont augmenté : les acheteurs prennent plus de temps pour décider
- La négociation est redevenue possible sur de nombreux biens
Prix au m² par ville
Consultez les prix moyens pour chaque commune du Luxembourg.
| Ville | Région | Appartement /m² | Maison /m² | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg-Ville | Centre | 12 500€ | 15 000€ | Stable |
| Strassen | Centre | 10 800€ | 13 500€ | Stable |
| Bertrange | Centre | 10 500€ | 13 000€ | Stable |
| Hesperange | Centre | 9 800€ | 12 500€ | Stable |
| Sandweiler | Centre | 9 500€ | 12 000€ | Hausse |
| Niederanven | Centre | 9 200€ | 11 800€ | Stable |
| Leudelange | Centre | 9 200€ | 11 500€ | Hausse |
| Walferdange | Centre | 9 000€ | 11 500€ | Stable |
| Kopstal | Centre | 8 800€ | 11 000€ | Stable |
| Steinsel | Ouest | 8 800€ | 11 000€ | Stable |
| Contern | Centre | 8 500€ | 10 800€ | Stable |
| Capellen | Ouest | 8 500€ | 10 500€ | Stable |
| Kehlen | Ouest | 8 200€ | 10 000€ | Stable |
| Junglinster | Est | 7 200€ | 8 800€ | Stable |
| Mondorf-les-Bains | Est | 7 000€ | 8 500€ | Stable |
| Mersch | Ouest | 7 000€ | 8 500€ | Stable |
| Bettembourg | Sud | 6 800€ | 8 200€ | Hausse |
| Esch-sur-Alzette | Sud | 6 500€ | 7 800€ | Hausse |
| Remich | Est | 6 500€ | 7 800€ | Stable |
| Steinfort | Ouest | 6 500€ | 7 800€ | Stable |
| Dudelange | Sud | 6 200€ | 7 500€ | Hausse |
| Mondercange | Sud | 6 200€ | 7 500€ | Hausse |
| Sanem | Sud | 6 000€ | 7 200€ | Hausse |
| Grevenmacher | Est | 6 000€ | 7 200€ | Stable |
| Bascharage | Ouest | 6 000€ | 7 200€ | Hausse |
| Schifflange | Sud | 5 900€ | 7 000€ | Stable |
| Differdange | Sud | 5 800€ | 7 200€ | Hausse |
| Ettelbruck | Nord | 5 800€ | 6 800€ | Hausse |
| Wormeldange | Est | 5 800€ | 7 000€ | Stable |
| Kayl | Sud | 5 600€ | 6 800€ | Stable |
| Pétange | Sud | 5 500€ | 6 800€ | Hausse |
| Diekirch | Nord | 5 500€ | 6 500€ | Hausse |
| Bech | Est | 5 500€ | 6 500€ | Hausse |
| Rumelange | Sud | 5 200€ | 6 200€ | Stable |
| Echternach | Nord | 5 200€ | 6 200€ | Stable |
| Redange | Ouest | 5 200€ | 6 200€ | Hausse |
| Clervaux | Nord | 4 800€ | 5 500€ | Stable |
| Wiltz | Nord | 4 500€ | 5 200€ | Hausse |
| Vianden | Nord | 4 200€ | 5 000€ | Stable |
| Hosingen | Nord | 4 000€ | 4 800€ | Hausse |
| Troisvierges | Nord | 3 800€ | 4 500€ | Stable |
* Prix indicatifs basés sur les transactions récentes. Les prix réels peuvent varier selon l'état du bien, son emplacement exact et ses caractéristiques.
Conseils pour vendre en 2025
Meilleur moment pour vendre
Le printemps (mars-juin) reste la période la plus active. Les acheteurs sont plus nombreux et les biens se présentent mieux.
Fixer le bon prix
Un bien correctement estimé se vend en moyenne 30% plus vite. Évitez de surévaluer pour "voir" - les acheteurs comparent.
Documents à préparer
Certificat énergétique, plans, PV d'AG (copropriété), factures de travaux... Anticipez pour accélérer la vente.
Comprendre le marché immobilier luxembourgeois
Le Grand-Duché de Luxembourg présente un marché immobilier unique en Europe, caractérisé par une demande constamment supérieure à l'offre et des prix parmi les plus élevés du continent. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs : une économie dynamique, l'attractivité du pays pour les travailleurs internationaux et une superficie limitée.
Les disparités régionales
Luxembourg-Ville et sa périphérie immédiate (Strassen, Bertrange, Hesperange) affichent les prix les plus élevés, souvent au-delà de 10 000€/m². Le sud du pays, historiquement industriel, connaît une renaissance urbaine avec des projets comme Belval, offrant des opportunités à des prix plus accessibles. Le nord (Éislek) reste la région la plus abordable, avec des prix parfois inférieurs à 4 500€/m².
Tendances 2025
Le marché se stabilise après plusieurs années de hausse soutenue. Les acheteurs sont plus prudents et la négociation est redevenue possible. Pour les vendeurs, il est essentiel de fixer un prix réaliste dès le départ et de soigner la présentation du bien pour se démarquer dans un marché plus compétitif.
Prêt à vendre votre bien ?
Profitez de l'expertise d'agences locales qui connaissent parfaitement votre marché.